產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
無桿氣缸
CY1L20H-100B日本SMC無桿氣缸供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
日本SMC無桿氣缸供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 20 | 缸徑 20mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
磁石保持力的種類 | H | 高保持力 |
氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
調(diào)整形式 | B | 帶液壓緩沖器2個 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
磁性開關(guān)用內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
動作方式 | 雙作用 |
緩沖 | 墊緩沖 |
低使用圧力 [MPa] | 0.18 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 大值 [mm] | 1.0 mm |
保持力 | 231 N |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 20 | 缸徑 20mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
磁石保持力的種類 | H | 高保持力 |
氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
調(diào)整形式 | B | 帶液壓緩沖器2個 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性日本SMC無桿氣缸供應(yīng)
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
磁性開關(guān)用內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
動作方式 | 雙作用 |
緩沖 | 墊緩沖 |
低使用圧力 [MPa] | 0.18 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 大值 [mm] | 1.0 mm |
保持力 | 231 N |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml